خرید محصولات مراقبت پوست و مو
وضعیت موجودی
دستهبندیها
- آبرسان و مرطوب کننده
- اسکراب و لایه بردار
- بادی اسپلش و اسپری
- بهداشت زنانه
- پاککنندهها و شویندهها
- پکیج مراقبت پوست
- پکیج مراقبت مو
- پکیج هدیه
- پکیجها
- ترمیم کننده
- تقویت کننده مژه و ابرو
- تونیک و سرم مو
- سرم صورت
- شامپو
- شامپو ضد ریزش و تقویت کننده مو
- شامپو ضد شوره
- شامپو کراتینه
- شامپو کودک
- شامپو مو چرب
- شامپو مو خشک و آسیب دیده
- شامپو مو رنگ شده
- ضد جوش و آکنه
- ضدآفتاب
- ضدلک و روشن کننده
- عطر و اسانس
- عطر و اسپری
- کرم و سرم دور چشم
- کرم و لوسیون کودک
- ماسک مو (خارج حمام)
- ماسک مو (داخل حمام)
- محصولات کودک
- مراقبت از بدن
- مراقبت از پوست
- مراقبت از صورت
- مراقبت از مو
- مراقبت چشم و ابرو
- مراقبت دست و پا
- نرم کننده و ماسک مو
- نرمکننده
بر اساس نوع پوست
- پوست آسیب دیده (15)
- پوست چرب (125)
- پوست حساس (57)
- پوست خشک (116)
- پوست مختلط (28)
- پوست مستعد آکنه (72)
- پوست معمولی (150)
بر اساس نوع مو
- موهای آسیبدیده (30)
- موهای چرب (24)
- موهای خشک (32)
- موهای دارای شوره (4)
- موهای رنگشده (18)
- موهای کاشتهشده (11)
- موهای معمولی (41)
- موهای وز و فر (17)
فیلتر فعال:
کرم ضد چروک مارگریت 50 میلی لیتر
نمره 0 از 5
1.215.000 تومان
| کاربرد | ضد چروک |
|---|---|
| برند | مارگریت |
| ناحیه مصرف | صورت, گردن |
| کشور سازنده | ایران |
| کاور | سبک تا متوسط |
| تاریخ انقضا | 6 تا 12 ماه پس از باز شدن |
| حجم | 50ML |
| مناسب پوست حساس | بله |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| شرکت سازنده | شرکت رسپینا |
| نوع پوست | پوست چرب, پوست خشک, پوست معمولی |
| نوع محصول | کرم |
ژل شستشوی صورت مارگریت پوست چرب 200 میلی لیتر
نمره 0 از 5
795.000 تومان
| کاربرد | پاک کننده, ضد جوش, کنترل براقیت, کنترل چربی, محافظت روزانه |
|---|---|
| برند | مارگریت |
| ناحیه مصرف | صورت |
| حجم | 200ML |
| مناسب پوست حساس | خیر |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| نوع محصول | ژل |
| نوع پوست | پوست چرب, پوست مستعد آکنه |
| تاریخ انقضا | تا 6 ماه پس از باز شدن |
| شرکت سازنده | شرکت رسپینا |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
ژل شستشو صورت مارگریت پوست خشک و معمولی 200 میلی لیتر
نمره 0 از 5
795.000 تومان
| کاربرد | پاک کننده, کنترل خشکی, محافظت روزانه, مرطوب کننده |
|---|---|
| برند | مارگریت |
| ناحیه مصرف | صورت |
| کشور سازنده | ایران |
| تاریخ انقضا | تا 6 ماه پس از باز شدن |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| شرکت سازنده | شرکت رسپینا |
| نوع محصول | ژل |
| نوع پوست | پوست حساس, پوست خشک, پوست معمولی |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| حجم | 200ML |
| مواد موثر | سالیسیلیک اسید |
ژل شستشوی روشن کننده مارگریت 200 میلی لیتر
نمره 0 از 5
795.000 تومان
| کاربرد | پاک کننده, روشن کننده, محافظت روزانه, مراقبتی |
|---|---|
| برند | مارگریت |
| ناحیه مصرف | صورت |
| کشور سازنده | ایران |
| تاریخ انقضا | تا 6 ماه پس از باز شدن |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| شرکت سازنده | شرکت رسپینا |
| فاقد پارابن | بله |
| نوع محصول | ژل |
| نوع پوست | پوست چرب, پوست خشک, پوست معمولی |
| مناسب پوست حساس | بله |
| حجم | 200ML |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
سرم آبرسان و روشن کننده سولس ضد لک 25 میلی لیتر
نمره 0 از 5
| کاربرد | آبرسان, روشن کننده, محافظت روزانه, مراقبتی, یکنواخت کننده رنگ پوست |
|---|---|
| برند | سولس |
| کشور سازنده | ایران |
| ناحیه مصرف | صورت |
| حجم | 25ML |
| مناسب پوست حساس | خیر |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| نوع فرمولاسیون | سبک و جذب سریع, مکمل و مرحلهای |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| تاریخ انقضا | 6 تا 12 ماه پس از باز شدن |
| کاور | سبک تا متوسط |
| مواد موثر | نیاسینامید |
| نوع پوست | پوست معمولی |
| شرکت سازنده | شرکت حنا طب |
| نوع محصول | سرم |
کرم ضد چروک و جوان کننده سولس 75 میلی لیتر
نمره 0 از 5
| کاربرد | ضد چروک, مراقبتی |
|---|---|
| برند | سولس |
| ناحیه مصرف | صورت, گردن |
| کشور سازنده | ایران |
| حجم | 75ML |
| نوع محصول | کرم |
| نوع پوست | پوست چرب, پوست خشک, پوست معمولی |
| مناسب پوست حساس | خیر |
| مناسب زیر آرایش | بله |
| کاور | سبک تا متوسط |
| تاریخ انقضا | تا 12 ماه پس از باز شدن |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| شرکت سازنده | شرکت حنا طب |
| فاقد پارابن | بله |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
ماسک صورت سولس، لایه بردار و روشن کننده حاوی انار و بلوبری
نمره 0 از 5
| کاربرد | پاک کننده, جوانساز, روشن کننده, ضد چروک, مراقبتی |
|---|---|
| برند | سولس |
| ناحیه مصرف | صورت |
| کشور سازنده | ایران |
| تاریخ انقضا | 6 تا 12 ماه پس از باز شدن |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| حجم | 150ML |
| شرکت سازنده | شرکت حنا طب |
| مناسب پوست حساس | خیر |
| نوع پوست | پوست چرب, پوست خشک, پوست مختلط, پوست معمولی |
| نوع محصول | کرم |
| رایحه | انار, بلوبری |
| مناسب استفاده روزانه | خیر |
ماسک لایه بردار سولس زغال و شکر 150 میلی لیتر
نمره 0 از 5
| کاربرد | پاک کننده, ضد جوش, کنترل چربی, مراقبتی |
|---|---|
| برند | سولس |
| ناحیه مصرف | صورت |
| کشور سازنده | ایران |
| تاریخ انقضا | 6 تا 12 ماه پس از باز شدن |
| حجم | 150ML |
| مناسب پوست حساس | خیر |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| مناسب استفاده روزانه | خیر |
| شرکت سازنده | شرکت حنا طب |
| نوع پوست | پوست چرب, پوست مختلط, پوست معمولی |
| نوع محصول | ماسک |
ماسک صورت سولس حاوی روغن بادام و آووکادو 150 میلی لیتر
نمره 0 از 5
| کاربرد | آبرسان, سبک نگه داشتن, ضد جوش, مراقبتی, مرطوب کننده |
|---|---|
| برند | سولس |
| ناحیه مصرف | صورت |
| حجم | 150ML |
| کشور سازنده | ایران |
| تاریخ انقضا | 6 تا 12 ماه پس از باز شدن |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| شرکت سازنده | شرکت حنا طب |
| نوع محصول | ماسک |
| نوع پوست | پوست خشک, پوست مختلط, پوست معمولی |
| مناسب پوست حساس | خیر |
| مناسب استفاده روزانه | خیر |
ماسک لایه بردار صورت سولس حاوی هسته زردآلو 150 میلیلیتر
نمره 0 از 5
| کاربرد | پاک کننده, جمع کننده منافذ, روشن کننده, ضد چروک, محافظت روزانه |
|---|---|
| ناحیه مصرف | صورت |
| کشور سازنده | ایران |
| تاریخ انقضا | 6 تا 12 ماه پس از باز شدن |
| حجم | 150ML |
| نوع محصول | ماسک |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| نوع پوست | پوست معمولی |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| مناسب پوست حساس | خیر |
| مناسب زیر آرایش | بله |
| برند | سولس |
| شرکت سازنده | شرکت حنا طب |
سرم لایه بردار دوفاز 15 درصد AHA صورت وکتور
نمره 0 از 5
| برند | وکتور |
|---|---|
| حجم | 30ML |
| شرکت سازنده | شرکت ماه بانوی زیبای پارس |
| نوع محصول | سرم |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| نوع پوست | پوست چرب, پوست خشک, پوست مستعد آکنه, پوست معمولی |
| تاریخ انقضا | تا 6 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
| کاربرد | مراقبتی |
| مناسب پوست حساس | بله |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
سرم لایه بردار دوفاز AHA 10% وکتور
نمره 0 از 5
| برند | وکتور |
|---|---|
| حجم | 30ML |
| شرکت سازنده | شرکت ماه بانوی زیبای پارس |
| نوع محصول | سرم |
| نوع پوست | پوست خشک, پوست معمولی |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| تاریخ انقضا | تا 6 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
کرم روز و شب دوقلو ضد پیری جیپلار 50 میلیلیتر
نمره 0 از 5
1.713.000 تومان
| کاربرد | آبرسان, جوانساز, ضد چروک, محافظت در برابر آفتاب, محافظت روزانه |
|---|---|
| برند | جی پلار |
| ناحیه مصرف | صورت |
| کشور سازنده | ایران |
| تاریخ انقضا | 6 تا 12 ماه پس از باز شدن |
| کاور | سبک تا متوسط |
| نوع فرمولاسیون | سبک و جذب سریع |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| حجم | 50ML |
| مواد موثر | هیالورونیک اسید |
| شرکت سازنده | شرکت سپید سپاروک ارس |
| نوع محصول | کرم |
| نوع پوست | پوست معمولی |
| مناسب پوست حساس | بله |
کرم روز ضد پیری جیپلار حاوی فاکتور محافظت در برابر آفتاب 50 میلیلیتر
نمره 0 از 5
873.000 تومان
| کاربرد | آبرسان, جوانساز, ضد چروک, محافظت در برابر آفتاب, محافظت روزانه, مرطوب کننده |
|---|---|
| برند | جی پلار |
| ناحیه مصرف | صورت |
| کشور سازنده | ایران |
| حجم | 50ML |
| کاور | سبک تا متوسط |
| تاریخ انقضا | 6 تا 12 ماه پس از باز شدن |
| نوع فرمولاسیون | سبک و جذب سریع |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| مناسب پوست حساس | بله |
| شرکت سازنده | شرکت سپید سپاروک ارس |
| نوع محصول | کرم |
| مواد موثر | هیالورونیک اسید |
| نوع پوست | پوست معمولی |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| مناسب زیر آرایش | بله |
کرم شب ضد چروک و ضد پیری جیپلار 50 میلیلیتر
نمره 0 از 5
1.130.000 تومان
| کشور سازنده | ایران |
|---|---|
| تاریخ انقضا | 6 تا 12 ماه پس از باز شدن |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| مواد موثر | هیالورونیک اسید |
| نوع محصول | کرم |
| نوع پوست | پوست معمولی |
| مناسب استفاده روزانه | خیر |
| مناسب پوست حساس | خیر |
| حجم | 50ML |
| برند | جی پلار |
| ناحیه مصرف | صورت |
| شرکت سازنده | شرکت سپید سپاروک ارس |
| نوع فرمولاسیون | سبک و جذب سریع |
| کاور | سبک تا متوسط |
| کاربرد | آبرسان, جوانساز, ضد چروک, مراقبتی |
کرم مرطوب کننده مارگریت – آبرسان پوست چرب 50 میلیلیتر
نمره 0 از 5
980.000 تومان
| برند | مارگریت |
|---|---|
| ناحیه مصرف | صورت |
| کشور سازنده | ایران |
| تاریخ انقضا | 6 تا 12 ماه پس از باز شدن |
| نوع فرمولاسیون | سبک و جذب سریع |
| شرکت سازنده | شرکت رسپینا |
| فاقد پارابن | بله |
| نوع پوست | پوست چرب, پوست مستعد آکنه |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| مناسب پوست حساس | خیر |
فوم شستشوی صورت مارگریت مناسب پوست چرب و مستعد جوش 150 میلی لیتر
نمره 0 از 5
885.000 تومان
| برند | مارگریت |
|---|---|
| ناحیه مصرف | صورت |
| کشور سازنده | ایران |
| مناسب پوست حساس | خیر |
| تاریخ انقضا | 6 تا 12 ماه پس از باز شدن |
| شرکت سازنده | شرکت رسپینا |
| نوع محصول | فوم |
| مواد موثر | سالیسیلیک اسید |
| نوع پوست | پوست چرب, پوست مستعد آکنه |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
فوم شستشوی صورت مارگریت مناسب پوست خشک و حساس 150 میلی لیتر
نمره 0 از 5
885.000 تومان
| برند | مارگریت |
|---|---|
| ناحیه مصرف | صورت |
| کشور سازنده | ایران |
| حجم | 150ML |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| تاریخ انقضا | 6 تا 12 ماه پس از باز شدن |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| فاقد پارابن | بله |
| نوع محصول | فوم |
| نوع پوست | پوست حساس, پوست خشک |
فوم شستشوی صورت مارگریت مناسب انواع پوست 150 میلی لیتر
نمره 0 از 5
885.000 تومان
| فاقد الکل | بله |
|---|---|
| کاربرد | پاک کننده, روشن کننده |
| برند | مارگریت |
| ناحیه مصرف | صورت |
| کشور سازنده | ایران |
| تاریخ انقضا | 6 تا 12 ماه پس از باز شدن |
| حجم | 150ML |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| مناسب پوست حساس | بله |
| نوع پوست | پوست معمولی |
| نوع محصول | فوم |
| فاقد پارابن | بله |
| شرکت سازنده | شرکت رسپینا |
| مواد موثر | نیاسینامید |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
کرم نرم کننده کودک مارگریت
نمره 0 از 5
995.000 تومان
| کشور سازنده | ایران |
|---|---|
| کاور | سبک تا متوسط |
| حجم | 50ML |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| نوع محصول | کرم |
| نوع فرمولاسیون | سبک و جذب سریع |
| تاریخ انقضا | 6 تا 12 ماه پس از باز شدن |
| کاربرد | مرطوب کننده, نرم کننده |
| برند | مارگریت |
| ناحیه مصرف | بدن, صورت, گردن |
| مناسب پوست حساس | بله |
| نوع پوست | پوست خشک |
| شرکت سازنده | شرکت رسپینا |
| فاقد پارابن | بله |
| جنسیت | کودکان |
| مواد موثر | آلوئهورا, کلاژن |
پکیج تثبیت رنگ و مراقبت موهای رنگشده ماکسیمیلیان – مناسب کراتینه مو
نمره 0 از 5
| فاقد الکل | بله |
|---|---|
| برند | ماکسیمیلیان |
| کشور سازنده | ایران |
| مناسب برای موهای نازک | بله |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| نوع محصول | لوسیون, ماسک |
| شرکت سازنده | شرکت توسعه وشه خاورمیانه |
| کاور | سبک تا متوسط |
| نوع مو | موهای رنگشده |
| تاریخ انقضا | 6 تا 12 ماه پس از باز شدن |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
پکیج آبرسانی و مراقبت پوست خشک درمالوگ
نمره 0 از 5
4.067.000 تومان
| برند | درمالوگ |
|---|---|
| ناحیه مصرف | صورت |
| کشور سازنده | ایران |
| کاور | سبک تا متوسط |
| حجم | 150ML, 250ML, 50ML |
| مناسب زیر آرایش | بله |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| SPF | 50 |
| نوع محصول | تونر, ژل, سرم, کرم |
| فاقد پارابن | بله |
| شرکت سازنده | شرکت ماه بانوی زیبای پارس |
| مواد موثر | آلوئهورا, هیالورونیک اسید |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| تاریخ انقضا | 6 تا 12 ماه پس از باز شدن |
| نوع فرمولاسیون | سبک و جذب سریع, کاهش خشکی پوست و مو, مکمل و مرحلهای |
پکیج کنترل چربی و ضد جوش درمالوگ
نمره 0 از 5
5.559.000 تومان
| برند | درمالوگ |
|---|---|
| ناحیه مصرف | صورت |
| کشور سازنده | ایران |
| تاریخ انقضا | 6 تا 12 ماه پس از باز شدن |
| نوع فرمولاسیون | مکمل و مرحلهای |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| شرکت سازنده | شرکت ماه بانوی زیبای پارس |
| فاقد پارابن | بله |
| نوع محصول | تونر, سرم, کرم, میسلار واتر |
| نوع پوست | پوست چرب, پوست مستعد آکنه |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| SPF | 50 |
| کاربرد | آبرسان, جمع کننده منافذ, جوانساز, روشن کننده, ضد جوش, کنترل چربی, محافظت در برابر آفتاب, محافظت روزانه, مراقبتی, یکنواخت کننده رنگ پوست |
کرم سوختگی پای کودک مارگریت ترمیمکننده و محافظ پوست
نمره 0 از 5
990.000 تومان
| فاقد الکل | بله |
|---|---|
| حجم | 50ML |
| کاربرد | محافظت روزانه, مراقبتی |
| برند | مارگریت |
| ناحیه مصرف | بدن |
| کشور سازنده | ایران |
| تاریخ انقضا | تا 12 ماه پس از باز شدن |
| جنسیت | کودکان |
| مناسب پوست حساس | بله |
| شرکت سازنده | شرکت رسپینا |
| فاقد پارابن | بله |
| نوع محصول | کرم |
| نوع پوست | پوست حساس |
تونیک تقویت کننده موی سر بانوان مارگریت، ضد ریزش
نمره 0 از 5
1.350.000 تومان
| کاربرد | کمک به کاهش ریزش, کنترل خشکی, مراقبتی |
|---|---|
| برند | مارگریت |
| ناحیه مصرف | سر |
| کشور سازنده | ایران |
| تاریخ انقضا | تا 12 ماه پس از باز شدن |
| حجم | 50ML |
| مناسب برای موهای نازک | بله |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| نوع فرمولاسیون | تقویت و تغذیه ریشه و ساقه مو, تنظیم و تعادل چربی پوست سر, سبک و جذب سریع, مکمل و مرحلهای |
| جنسیت | بانوان |
| نوع مو | موهای آسیبدیده, موهای معمولی |
| شرکت سازنده | شرکت رسپینا |
| نوع محصول | تونیک |
کرم ضد ترک پوستی مارگریت 75 میل
نمره 0 از 5
975.000 تومان
| فاقد الکل | بله |
|---|---|
| کاربرد | ترمیم کننده, محافظت روزانه |
| برند | مارگریت |
| حجم | 75ML |
| نوع پوست | پوست آسیب دیده, پوست چرب, پوست حساس, پوست خشک, پوست مختلط, پوست مستعد آکنه, پوست معمولی |
| ناحیه مصرف | بدن |
| کشور سازنده | ایران |
| تاریخ انقضا | تا 12 ماه پس از باز شدن |
| نوع فرمولاسیون | مکمل و مرحلهای |
| جنسیت | آقایان, بانوان, کودکان |
| شرکت سازنده | شرکت رسپینا |
| مناسب پوست حساس | بله |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| فاقد پارابن | بله |
| نوع محصول | کرم |
کرم ترمیمکننده پوست مارگریت (آبرسان و بازسازیکننده)
نمره 0 از 5
965.000 تومان
| حجم | 30ML |
|---|---|
| نوع پوست | پوست چرب, پوست مستعد آکنه |
| کاربرد | بازسازی کننده, ترمیم کننده, محافظت روزانه, مراقبتی |
| برند | مارگریت |
| کشور سازنده | ایران |
| ناحیه مصرف | بدن, صورت |
| تاریخ انقضا | تا 12 ماه پس از باز شدن |
| مناسب پوست حساس | بله |
| نوع فرمولاسیون | مکمل و مرحلهای |
| فاقد عطر | بله |
| جنسیت | آقایان, بانوان, کودکان |
| شرکت سازنده | شرکت رسپینا |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| نوع محصول | کرم |
تونر صورت مولتی اکتیو مارگریت مناسب انواع پوست
نمره 0 از 5
795.000 تومان
| کاربرد | پاک کننده, محافظت روزانه |
|---|---|
| فاقد الکل | بله |
| نوع پوست | پوست آسیب دیده, پوست چرب, پوست حساس, پوست خشک, پوست مختلط, پوست مستعد آکنه, پوست معمولی |
| حجم | 200ML |
| برند | مارگریت |
| ناحیه مصرف | صورت |
| کشور سازنده | ایران |
| تاریخ انقضا | تا 12 ماه پس از باز شدن |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| شرکت سازنده | شرکت رسپینا |
| فاقد پارابن | بله |
| نوع محصول | تونر |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| مناسب پوست حساس | بله |
بارگیری بیشتر محصولات
درحال بارگذاری...






























































