پوست معمولی
وضعیت موجودی
دستهبندیها
- آبرسان و مرطوب کننده
- اسکراب و لایه بردار
- بهداشت زنانه
- پاککنندهها و شویندهها
- پکیج مراقبت پوست
- پکیجها
- ترمیم کننده
- سرم صورت
- شامپو کودک
- ضد جوش و آکنه
- ضدآفتاب
- ضدلک و روشن کننده
- کرم و سرم دور چشم
- کرم و لوسیون کودک
- محصولات کودک
- مراقبت از بدن
- مراقبت از پوست
- مراقبت از صورت
- مراقبت چشم و ابرو
- مراقبت دست و پا
بر اساس نوع پوست
- پوست آسیب دیده (10)
- پوست چرب (68)
- پوست حساس (37)
- پوست خشک (102)
- پوست مختلط (23)
- پوست مستعد آکنه (27)
فیلتر فعال:
سرم روشنکننده آسکوربیل پالمیتات وکتور
نمره 0 از 5
| برند | وکتور |
|---|---|
| حجم | 30ML |
| شرکت سازنده | شرکت ماه بانوی زیبای پارس |
| نوع محصول | سرم |
| نوع پوست | پوست چرب, پوست خشک, پوست مستعد آکنه, پوست معمولی |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| تاریخ انقضا | تا 12 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
سرم نیاسینامید وکتور، روشن کننده پوست چرب
نمره 0 از 5
| برند | وکتور |
|---|---|
| حجم | 30ML |
| نوع پوست | پوست چرب, پوست مستعد آکنه, پوست معمولی |
| کاربرد | جمع کننده منافذ |
| ناحیه مصرف | صورت |
| فاقد عطر | بله |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| نوع فرمولاسیون | سبک و جذب سریع, مکمل و مرحلهای |
| مناسب پوست حساس | بله |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| نوع محصول | سرم |
| شرکت سازنده | شرکت ماه بانوی زیبای پارس |
| تاریخ انقضا | تا 12 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
سرم روشنکننده آسکوربیک اسید و آلفا آربوتین وکتور
نمره 0 از 5
| برند | وکتور |
|---|---|
| حجم | 30ML |
| نوع محصول | سرم |
| ناحیه مصرف | صورت |
| کاربرد | روشن کننده |
| نوع پوست | پوست معمولی |
| نوع فرمولاسیون | سبک و جذب سریع |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| شرکت سازنده | شرکت ماه بانوی زیبای پارس |
| تاریخ انقضا | تا 12 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
میسلار واتر پوست خشک و معمولی وچه 100 میلیلیتر
نمره 0 از 5
| برند | وچه |
|---|---|
| حجم | 100ML, 250ML |
| نوع پوست | پوست خشک, پوست معمولی |
| کاربرد | پاک کننده |
| فاقد پارابن | بله |
| ناحیه مصرف | صورت |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| نوع محصول | میسلار واتر |
| فاقد الکل | بله |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| شرکت سازنده | شرکت توسعه وشه خاورمیانه |
| تاریخ انقضا | تا 12 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
شامپو بدن پوست خشک و حساس وچه 250 ml
نمره 4.50 از 5
| برند | وچه |
|---|---|
| حجم | 250ML |
| شرکت سازنده | شرکت توسعه وشه خاورمیانه |
| نوع محصول | شامپو |
| نوع پوست | پوست خشک, پوست معمولی |
| کاربرد | آبرسان, پاک کننده |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| ناحیه مصرف | بدن |
| فاقد پارابن | خیر |
| مناسب پوست حساس | بله |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| تاریخ انقضا | تا 12 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
شامپو بدن مرطوب کننده تمشک سیاه وچه 250 میلیلیتر
نمره 0 از 5
| برند | وچه |
|---|---|
| حجم | 250ML |
| شرکت سازنده | شرکت توسعه وشه خاورمیانه |
| نوع محصول | شامپو |
| نوع پوست | پوست معمولی |
| جنسیت | آقایان, بانوان, کودکان |
| تاریخ انقضا | تا 12 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
کرم مرطوب کننده دست و ناخن وچه 60 میلیلیتر
نمره 0 از 5
| برند | وچه |
|---|---|
| حجم | 60ML |
| شرکت سازنده | شرکت توسعه وشه خاورمیانه |
| نوع محصول | کرم |
| نوع پوست | پوست خشک, پوست معمولی |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| تاریخ انقضا | تا 6 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
ژل شستشوی بانوان وچه 125 میلیلیتر
نمره 0 از 5
| برند | وچه |
|---|---|
| حجم | 125ML |
| شرکت سازنده | شرکت توسعه وشه خاورمیانه |
| نوع محصول | ژل |
| جنسیت | بانوان |
| نوع پوست | پوست معمولی |
| تاریخ انقضا | تا 6 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
لوسیون مرطوب کننده و شفاف کننده بدن وچه 150 میلیلیتر
نمره 0 از 5
| برند | وچه |
|---|---|
| حجم | 150ML |
| شرکت سازنده | شرکت توسعه وشه خاورمیانه |
| نوع محصول | لوسیون |
| نوع پوست | پوست خشک, پوست معمولی |
| جنسیت | آقایان, بانوان, کودکان |
| تاریخ انقضا | تا 6 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
کرم روشن کننده وچه پوست خشک – ضد لک 30 میلیلیتر
نمره 4.40 از 5
| برند | وچه |
|---|---|
| حجم | 30ML |
| نوع پوست | پوست خشک, پوست معمولی |
| کاربرد | آبرسان, روشن کننده |
| کاور | سبک تا متوسط |
| مناسب پوست حساس | بله |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| ناحیه مصرف | صورت |
| نوع فرمولاسیون | سبک و جذب سریع |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| نوع محصول | کرم |
| شرکت سازنده | شرکت توسعه وشه خاورمیانه |
| تاریخ انقضا | تا 6 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
لوسیون روشن کننده بدن وچه 75 میلیلیتر
نمره 3.75 از 5
| برند | وچه |
|---|---|
| حجم | 75ML |
| نوع محصول | کرم |
| نوع پوست | پوست معمولی |
| جنسیت | آقایان, بانوان, کودکان |
| تاریخ انقضا | 6 تا 12 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
کرم ضدآفتاب پوست خشک و نرمال وچه SPF50 – 40 میل
نمره 4.20 از 5
| برند | وچه |
|---|---|
| رنگ | بژ روشن |
| حجم | 40ML |
| کاربرد | محافظت در برابر آفتاب, مرطوب کننده |
| نوع پوست | پوست خشک, پوست معمولی |
| مناسب پوست حساس | خیر |
| SPF | 50 |
| ناحیه مصرف | صورت |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| مناسب زیر آرایش | بله |
| نوع محصول | کرم |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| شرکت سازنده | شرکت توسعه وشه خاورمیانه |
| تاریخ انقضا | 6 تا 12 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
کرم ضدآفتاب رنگی بژ طبیعی پوست خشک وچه
نمره 4.40 از 5
| برند | وچه |
|---|---|
| حجم | 40ML |
| SPF | 50 |
| نوع پوست | پوست خشک, پوست معمولی |
| ناحیه مصرف | صورت, گردن |
| رنگ | بژ طبیعی |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| کاربرد | آبرسان, محافظت در برابر آفتاب |
| نوع فرمولاسیون | سبک و جذب سریع |
| مناسب زیر آرایش | بله |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| مناسب پوست حساس | بله |
| نوع محصول | کرم |
| شرکت سازنده | شرکت توسعه وشه خاورمیانه |
| تاریخ انقضا | 6 تا 12 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
کرم ضدآفتاب بیرنگ پوست خشک وچه SPF50
نمره 4.60 از 5
| برند | وچه |
|---|---|
| حجم | 40ML |
| نوع پوست | پوست خشک, پوست معمولی |
| SPF | 50 |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| کاربرد | آبرسان, محافظت در برابر آفتاب |
| ناحیه مصرف | صورت, گردن |
| نوع فرمولاسیون | سبک و جذب سریع |
| مناسب زیر آرایش | بله |
| مناسب پوست حساس | بله |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| نوع محصول | کرم |
| شرکت سازنده | شرکت توسعه وشه خاورمیانه |
| تاریخ انقضا | تا 12 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
کرم آبرسان پوست خشک و معمولی وچه
نمره 4.40 از 5
| برند | وچه |
|---|---|
| حجم | 60ML |
| نوع پوست | پوست خشک, پوست معمولی |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| کاربرد | آبرسان, ترمیم کننده |
| نوع فرمولاسیون | سبک و جذب سریع |
| مناسب پوست حساس | بله |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| مناسب زیر آرایش | بله |
| ناحیه مصرف | صورت |
| کاور | سبک تا متوسط |
| نوع محصول | کرم |
| شرکت سازنده | شرکت توسعه وشه خاورمیانه |
| تاریخ انقضا | تا 12 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
سرم ضد چروک دور چشم وچه حاوی پلاسنتا و نیلوفر آبی 15 میلیلیتر
نمره 0 از 5
| برند | وچه |
|---|---|
| حجم | 15ML |
| شرکت سازنده | شرکت توسعه وشه خاورمیانه |
| نوع محصول | سرم |
| نوع پوست | پوست معمولی |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| تاریخ انقضا | تا 6 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
محلول پاک کننده آرایش چشم و لب وچه دو فاز ۱۰۰ میل
نمره 4.40 از 5
| برند | وچه |
|---|---|
| حجم | 100ML |
| نوع پوست | پوست معمولی |
| کاربرد | پاک کننده, نرم کننده |
| ناحیه مصرف | اطراف چشم, صورت |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| نوع محصول | میسلار واتر |
| شرکت سازنده | شرکت توسعه وشه خاورمیانه |
| تاریخ انقضا | 6 تا 12 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
کرم دور چشم اولترا رنوال وچه | ضدچروک و ضدتیرگی
نمره 4.40 از 5
| برند | وچه |
|---|---|
| حجم | 15ML |
| نوع پوست | پوست معمولی |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| کاربرد | آبرسان, ترمیم کننده |
| ناحیه مصرف | اطراف چشم |
| کاور | سبک تا متوسط |
| نوع فرمولاسیون | سبک و جذب سریع |
| مناسب زیر آرایش | بله |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| مناسب پوست حساس | بله |
| نوع محصول | کرم |
| شرکت سازنده | شرکت توسعه وشه خاورمیانه |
| تاریخ انقضا | تا 6 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
کرم دور چشم تریپپتید وچه | ضدچروک و ضدتیرگی
نمره 4.60 از 5
| برند | وچه |
|---|---|
| حجم | 15ML |
| نوع پوست | پوست معمولی |
| کاربرد | تقویت کننده, روشن کننده |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| مناسب پوست حساس | بله |
| ناحیه مصرف | اطراف چشم |
| نوع محصول | کرم |
| شرکت سازنده | شرکت توسعه وشه خاورمیانه |
| تاریخ انقضا | تا 6 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
سرم ضدچروک کلاژن و پلاسنتا وچه 30ml
نمره 4.60 از 5
| برند | وچه |
|---|---|
| حجم | 30ML |
| کاربرد | آبرسان, تقویت کننده, یکدست کننده |
| نوع پوست | پوست چرب, پوست حساس, پوست خشک, پوست مختلط, پوست مستعد آکنه, پوست معمولی |
| نوع فرمولاسیون | سبک و جذب سریع |
| مناسب پوست حساس | بله |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| مناسب زیر آرایش | بله |
| فاقد الکل | خیر |
| ناحیه مصرف | صورت |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| نوع محصول | سرم |
| شرکت سازنده | شرکت توسعه وشه خاورمیانه |
| تاریخ انقضا | تا 12 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
سرم روشنکننده ویتامین C وچه
نمره 4.40 از 5
| برند | وچه |
|---|---|
| حجم | 30ML |
| نوع پوست | پوست چرب, پوست خشک, پوست مختلط, پوست معمولی |
| جنسیت | آقایان, بانوان |
| کاربرد | روشن کننده |
| مناسب زیر آرایش | بله |
| مناسب پوست حساس | بله |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| ناحیه مصرف | صورت |
| نوع محصول | سرم |
| شرکت سازنده | شرکت توسعه وشه خاورمیانه |
| تاریخ انقضا | تا 12 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
کرم ترمیم کننده پوست وچه 30ml
نمره 4.40 از 5
| برند | وچه |
|---|---|
| حجم | 30ML |
| نوع پوست | پوست حساس, پوست خشک, پوست معمولی |
| جنسیت | آقایان, بانوان, کودکان |
| کاربرد | آبرسان, ترمیم کننده, تسکین التهاب |
| ناحیه مصرف | بدن, صورت |
| مناسب پوست حساس | بله |
| نوع فرمولاسیون | سبک و جذب سریع |
| مناسب زیر آرایش | بله |
| مناسب استفاده روزانه | بله |
| نوع محصول | کرم |
| شرکت سازنده | شرکت توسعه وشه خاورمیانه |
| تاریخ انقضا | تا 12 ماه پس از باز شدن |
| کشور سازنده | ایران |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه











































